CKF61400風電主軸專用車床
本機床為風電主軸加工專用機床,由床頭箱、床頭底座、整體三導軌床身、刀架、尾座、電控系統、潤滑系統等組成,主傳動與進給傳動采用分離式,具有數控功能。機床的床頭安裝在床頭箱底座上,刀架安裝在整體三導軌的拖板用床身上,尾座安裝在整體三導軌的尾座用導軌上。主軸驅動電機安裝在單獨的電機底座上。本機床適用于用高速鋼和硬質合金刀具對不同材質的大型軸類、盤類和筒形零件進行車削內外圓、內外錐面、異形表面和車削端面及螺紋等車削加工.
項 目 | 單 位 | 參 數 | |
整體參數 | 床身上最大回轉直徑 | mm | Φ4000 |
最大車削直徑 | mm | Φ3500 | |
床身寬度 | mm | 2800 | |
最大工件長度 | mm | 6000 | |
兩頂尖間最大承重 | 噸 | 50 | |
卡盤的最大扭矩 | kN.m | 70 | |
最大主切削力 | kN | 50 | |
`主 軸 | 主軸前支承軸承直徑 | mm | Φ460 |
主軸內孔錐度 | 1:4, Φ125 | ||
頂尖角度 | 度 | 75或者60 | |
主軸頭部形式 | 1:30長錐 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 1-160 | |
主電機功率 | kW | AC90 | |
主軸卡盤直徑 | mm | Φ3000四爪單動 | |
刀 架 | 刀架刀板X軸行程 | mm | 500 |
刀架X軸行程 | mm | 1200 | |
刀架Z軸行程 | mm | 6000 | |
刀具截面尺寸 | mm | 70×70 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | Φ400 |
套筒最大行程 | mm | 300 | |
套筒移動速度 | mm/min | 50 | |
芯軸錐孔 | mm | 公制125 1:4 | |
頂尖角度 | 度 | 75或者60 | |
尾座移動速度 | mm/min | 2000 | |
尾座縱向行程 | mm | 5000 | |
重量及外型 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11000×4500×3200 |
機床總重 | kg | 約95000 | |
機床的總功率 | kVA | 140 | |
精度 | 主軸和尾軸錐孔的徑向跳動 | mm | 0.02(靠近主軸端) |
主軸和尾軸的軸向竄動 | mm | 0.02 | |
頂尖的跳動 | mm | 0.025 | |
精車標準試件圓度 | mm | 0.02 | |
精車標準試件圓柱度 | mm | 0.025/300 | |
精車標準試件平面度 | mm | 0.02(300測量直徑) | |
加工精度 | IT6 | ||
表面粗糙度Ra值 | μm | 1.6(標準試件) | |
機床的噪音 | DB(A) | 85 | |
進給軸重復定位精度(X/Z) | mm | X∶0.01 Z∶0.035 | |
進給軸定位精度(X/Z) | mm | X∶0.02 Z∶0.05 |
<< 上一頁
下一頁 >>
技術支持: cnwangju.com sitemap 備案號:魯ICP備2022028608