CK61180H大型數控臥式車床
CK61180H機床為大型臥式平床身車床。車削主傳動為液壓四檔,檔內無級調速,兩個聯動控制軸,X軸采用滾珠絲杠副加交流伺服電機實現橫向移動,Z軸1-5米采用滾珠絲杠傳動,6米以上采用斜齒條加交流伺服電機實現縱向移動,機床床面為平--V結構,采用高強度樹脂砂鑄造,床面進行中頻淬火處理,硬度為HRC50,淬火深度較深。
機床床體剛性強,承載力大,穩定性好。拖板采用貼塑處理,由于該材料中含有潤滑元素,使其動靜摩擦系數相差較小,大大降低了拖板與床身導軌面的摩擦,防止爬行。機床床身鑄有向后排屑用拱形門,切屑直接排到接屑盤中,排屑、清理方便。
項目名稱 | 機床型號 | ||||
CK61180H | |||||
兩頂尖最大承重 | 16000kg | ||||
床身寬度 | 1100mm | ||||
床身上最大回轉直徑 | 1840mm | ||||
刀架最大回轉直徑 | 1450mm | ||||
最大工件長度 | 1000-16000mm | ||||
床頭參數 | |||||
主軸前軸承直徑 | 240mm | ||||
主軸通孔直徑 | 130mm | ||||
主軸錐孔 | 公制140# | ||||
主軸轉速級數 | 液壓四檔,檔內無級調速 | ||||
主軸轉速范圍 | 5-500r/Min | ||||
主電機功率 | 45kW | ||||
進給系統參數 | |||||
西門子系統 | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 30N.M | ||||
橫向伺服電機扭矩 | 28N.M | ||||
發那科系統 | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 30N.M | ||||
橫向伺服電機扭矩 | 22N.M | ||||
刀桿截面 | 40×40 | ||||
刀架工位數 | 立式4工位 | ||||
刀盤重復定位精度 | 0.01mm | ||||
縱向快進速度 | 4000mm/Min | ||||
橫向快進速度 | 4000mm/Min | ||||
縱向進給速度 | 1-2000mm/Min | ||||
橫向進給速度 | 1-2000mm/Min | ||||
尾座參數 | |||||
尾座套筒直徑 | 260mm | ||||
尾座套筒錐孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒行程 | 300mm |
特殊訂貨部分
項目 | 機床型號 | |||
CK61125H/40H | CK61160H | CK61180H/200H | ||
數控車鏜床功能部件 | 選配;增加該功能部件后即可實現深孔鏜床加工,也可實現深孔車削加工。 | |||
數控車銑床功能部件 | 選配;增加該功能部件后可實現鉆孔加工和簡單銑削加工。 | |||
數控車磨床功能部件 | 選配;增加該功能部件后可實現外圓的砂帶磨削加工。 | |||
卡盤 | 標配 | Φ1250mm | Φ1400mm | Φ1600mm |
特殊定貨 | Φ1400 Φ1600 Φ1800mm | |||
中心架 | 標配 | Φ70-480mm | Φ400-700mm | |
特殊定貨 | Φ400-700mm | Φ120-480mm | ||
刀架 | 標配 | LDB4 | ||
特殊定貨 | 可根據用戶要求任選 | |||
托輥 | 標配 | 無,可特殊定貨 |
<< 上一頁
下一頁 >>
技術支持: cnwangju.com sitemap 備案號:魯ICP備2022028608